缶詰の全きのこ 高品質のおいしいボタン シャンピニオン マッシュルーム、新鮮な状態で摘み取り、シンプルな良さを保存するためにパックされています 自然を意図した
丸ごと最高のマッシュルームのマリネ缶詰の製品紹介
自然の風味を保つために、缶詰の全きのこは完璧な状態で摘み取られます。 香料・着色料・人工保存料無添加です。 賞味期限が長く、鮮度が長持ちします。
最高の丸ごとの缶詰のマッシュルームの製品仕様
製品型: | 全体、スライス、ピース きのこ | フレーバー: | しょっぱい | 保存プロセス: | 塩水 |
成分: | きのこ、水、塩 | 材料: | 生きのこ | 原産地: | 江蘇省、中国 (本土) |
認証: | HACCP、COC、ISO、ハラール | モデル番号: | 184g/ 284g / 400g /425g/ 800g/2840g | 賞味期限: | 3年 |
梱包: | 12缶/24缶 | 包装: | 缶(ブリキ)またはジャー | ブランド名: | お客様の自社ブランド |
缶詰のマッシュルームの丸ごと最高の製品パッキング
製品 | N.W. | D.W. | 数量/Ctn | 数量/20'Fcl |
シャンピニオンマッシュルームの缶詰 | 184g | 115g | 24 | 3500 |
198g | 115g | 24/48 | 1700/3500 | |
284g | 156g | 24 | 2300 | |
400g | 200g/230g | 12/24 | 1880/3600 | |
425g | 200g/230g | 24 | 1750 | |
800g | 400g/460g | 12/24 | 850/1800 | |
850g | 400g/460g | 12/24 | 850/1750 | |
2500g | 1380g/1500g | 6 | 1150 | |
2840g | 1850g/1930g | 6 | 1080 | |
4100g | 2200g | 3 | 1500 | |
314ml(280g) | 170g | 12 | 3500 | |
370ml | 205g | 12 | 3000 | |
580ml(530g) | 320g | 12 | 2000 | |
720ml(660g) | 375g | 12 | 1800 |
注意:
1. 特別なタイプのタンクは、顧客の' の要件に応じて缶できます。
2. 顧客の' の要件に応じて Dw 重量が可能
人気ラベル: 缶詰のマッシュルームのマリネ、メーカー、サプライヤー、卸売、見積もり、価格表, 缶詰マッシュルームパスタソース, 缶詰のキノコの代替, 缶詰マッシュルーム繊維, 缶詰マッシュルーム前菜, 工場向け方向の缶詰マッシュルーム, 缶詰キノコカロリー
