| 項目 | N.W. | D.W. | 数量/数量 | 数量/ FCL | ||||||||
4オンススズ(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 184g | 115g | 24 | 3500 | ||||||||
6オンススズ(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 284g | 156g | 24 | 2300 | ||||||||
8オンススズ(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 400g | 230g | 24 | 1700 | ||||||||
16オンススズ(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 800g | 454g | 12 | 1700 | ||||||||
A9スズ(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 2500g | 1330g | 6 | 1100 | ||||||||
A10スズ(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 2840g | 1930g | 6 | 1000 | ||||||||
212mlジャー(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 180g | 110g | 12 | 4600 | ||||||||
314mlジャー(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 280g | 170g | 12 | 3500 | ||||||||
370mlジャー(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 330g | 205g | 12 | 2900 | ||||||||
580mlジャー(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 530g | 320g | 12 | 2000 | ||||||||
720mlジャー(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 660g | 400g | 12 | 1700 | ||||||||
1700mlジャー(全体/スライス/ pGGアンプ; s) | 1550g | 990g | 6 | 1550 | ||||||||
シーズン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
配達 | 30%のデポジットを受け取ってから25〜35日。または関連するL / Cの受領時。 |
支払い | T / T 30%のデポジット、B / Lコピーに対して70%。または一目で取り消せないL / Cによって。 |
MOQ | 1つのコンテナ。 |
作物 | 今年の新作。 |
ラベル | バイヤーGG#39;のラベル。 |
梱包 | カートンの缶/瓶に詰められています。 |
棚の時間 | 2年。 |
工場証明書 | ISO、HACCP、QS、BRC、IFS |
品質管理 | 1.中国のCIQからの証明書(品質、植物検疫証明書など)。 2.プロの品質検査官。 |
食べる方法
当社の製品は調理済みで、すぐに食べられます。どんなにレストランでまたはあなたの自分の家、食べる方法はいくつかあります。
1)袋から直接食べる。
2)スープを作る
3)肉や他の野菜で料理を作る。
4)サラダを作る
私たちの工場
![]() | ![]() |
人気ラベル: 簡単に開く蓋付きの缶詰のキノコ、メーカー、サプライヤー、卸売り、見積もり、価格表, 缶詰マッシュルームサラダ, eコマース缶詰マッシュルーム, 低ソジアム缶詰マッシュルーム, ピューレ缶詰マッシュルーム, 缶詰マッシュルームの香り, コーシャの缶詰マッシュルーム



